I granuli di silicio di grado ottico, 1–3 mm e puri al 99,9999%, sono fabbricati per ottiche di precisione, sistemi laser e applicazioni a infrarossi. L'elevata purezza elimina i centri di scattering della luce, garantendo un'eccellente trasmissione e consistenza refrattiva su un'ampia gamma spettrale.
| Grado | Composizione | ||||
| Contenuto di Si (%) | Impurità (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Silicio metallico 1501 | 99,69 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | ≤0,004% |
| Silicio metallico 1502 | 99,68 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | ≤0,004% |
| Silicio metallico 1101 | 99,79 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | ≤0,004% |
| Silicio metallico 2202 | 99,58 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | ≤0,004% |
| Silicio metallico 2502 | 99,48 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | ≤0,004% |
| Silicio metallico 3303 | 99,37 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | ≤0,005% |
| Silicio metallico 411 | 99,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ≤0,005% |
| Silicio metallico 421 | 99,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | – |
| Silicio metallico 441 | 99,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | – |
| Silicio metallico 551 | 98,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | – |
| Silicio metallico 553 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | – |
| Silicio metallico fuori grado | 96 | 2 | 1 | 1 | – |
La forma granulare consente un'integrazione controllata nella produzione di componenti ottici, nella deposizione di film sottili e negli standard di calibrazione. L'eccezionale cristallinità e la minimizzazione dei difetti conferiscono un comportamento termico e ottico uniforme, fondamentale per i dispositivi ad alte prestazioni. Prodotto tramite raffinazione e pulizia zonale specializzate, i livelli di impurità raggiungono parti per miliardo. Le applicazioni includono lenti, specchi, finestre IR e riferimenti spettroscopici. I clienti beneficiano di un rigoroso controllo dei lotti e di imballaggi personalizzabili, a supporto di una qualità costante nei sistemi scientifici e fotonici in cui precisione e affidabilità sono fondamentali.

