Qual è la tassa di trasformazione del ferromanganese a carbonio medio per tonnellata?
Il ferromanganese a carbonio medio è una lega di ferro, che viene solitamente utilizzata nella produzione di acciaio.costoIn generale, la tassa di lavorazione del ferromanganese a carbonio medio è compresa tra 2000 e 3000 yuan per tonnellata.Questo prezzo dipende da fattori quali la scala, attrezzature, processo di produzione e livello tecnico del fabbricante.
Quando l'offerta e la domanda del mercato sono in equilibrio, la tassa di trasformazione del ferromanganese a carbonio medio è relativamente stabile.anche il prezzo fluttueràInoltre, le variazioni dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione influenzeranno direttamente anche la tassa di trasformazione del ferromanganese a carbonio medio.Se il prezzo delle materie prime aumenta e i costi di produzione aumentano, la tassa di trattamento aumenterà di conseguenza.
Inoltre, i costi di trasporto sono anche uno dei fattori che influenzano la tassa di trasformazione del ferromanganese a carbonio medio.l'aumento dei costi di trasportoPertanto, anche fattori quali la posizione geografica e le condizioni del traffico avranno un impatto sulla tassa di trattamento.
In generale, la tassa di lavorazione del ferromanganese a carbonio medio è una questione complessa influenzata da molti fattori.si raccomanda che l'acquirente comprenda la situazione del mercato sotto molti aspetti confrontandosi con più fornitori per prendere decisioni più accurateAllo stesso tempo, il costo di lavorazione del ferromanganese a carbonio medio può essere ridotto anche firmando contratti a lungo termine o acquistando a granel.
Grado | Indicazione | Composizione chimica | ||||
M | C | - Sì. | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Basso contenuto di carbonio | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
Carbonio medio | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
Alto contenuto di carbonio | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2.5-4.5 | 0.25-0.5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2.5-4.5 | 0.3-0.5 | 0.05 | |
Altre composizioni chimiche e dimensioni sono disponibili su richiesta. |
Persona di contatto: Mr. xie