Qual è il test di potenza di un elettrodo di grafite ad altissima potenza?
1- prova in forno ad arco: riscaldando l'elettrodo di grafite in un forno ad arco, si possono osservare la sua stabilità e conducibilità in condizioni di alta temperatura e di alta pressione,e le sue prestazioni di potenza possono essere verificate.
2. Prova dell'elettrolizzatore: collocando l'elettrodo di grafite nell'elettrolizzatore, si può osservare il suo effetto durante il processo di elettrolizzazione per verificare le sue prestazioni di potenza.
In generale, la verifica delle prestazioni e della potenza degli elettrodi di grafite ad altissima potenza richiede una considerazione completa delle loro proprietà fisiche, della loro resistenza al calore e delle loro prestazioni di potenza,e una valutazione completa delle sue prestazioni attraverso test di proprietà fisicheSolo attraverso rigorosi test di verifica possiamo garantire che gli elettrodi di grafite ad altissima potenza possano funzionare in modo stabile e affidabile nella produzione reale,e migliorare l'efficienza della produzione e la qualità dei prodotti.
Articolo 1 | Potenza regolare | Potenza elevata | Potenza ultra elevata | ||||
Unità | 3-24 pollici | 4-24 pollici | 14-24 pollici | 12-20 pollici | 22-28 pollici | ||
φ75-600 mm | φ100-300 mm | φ350-600 mm | φ300-500 mm | φ550-700 mm | |||
Resistenza | Elettrodo | μΩ·m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
Cuccioli | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
Forza di piegatura | Elettrodo | MPa | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
Cuccioli | 19.0-22.0 | 16.0-20 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
Modulo elastico | Elettrodo | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Cuccioli | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Densità di massa | Elettrodo | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.70 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
Cuccioli | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
Cenerentola | Elettrodo | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Cuccioli | |||||||
Elettrodo | 10-6/oC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |
CTE | Cuccioli | 100-600oC | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Persona di contatto: Mr. xie