Dettagli:
|
Grado: | UHP (Ultra High Power), HP (High Power), RP (Regular Power), UHP, RP | Espansione termica: | 1.5, 1.1-1.4, ≤2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Densità apparente (g/cm3): | 10,58 - 1,76 G/cc, 1,6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 g/cc | Resistenza (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Micro Ohm.m, 4,8-5,8μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0-9.5 |
Distanze: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700 | Tipo: | Blocco di elettrodi, polvere di elettrodi, bullone di elettrodi, elettrodo di grafite con capezzoli, |
Resistenza alla flessione (N/m2): | 8-12 MPa, 11,0min, 9 - 16 MPa, 11, 10.0 | ||
Evidenziare: | Elettrodo di grafite resistente alla corrosione,Elettrodi di saldatura Elettrodi di grafite,Elettrodo di grafite personalizzabile |
Le caratteristiche chiave degli elettrodi di grafite ad altissima potenza sono:
Elevata conduttività termica: gli elettrodi di grafite ad altissima potenza hanno un'elevata conduttività termica, che consente loro di resistere alle alte temperature durante la produzione di acciaio.
Alta conduttività elettrica: gli elettrodi di grafite ad altissima potenza hanno una elevata conduttività elettrica, consentendo loro di condurre correnti elevate durante la produzione di acciaio.
Bassa resistenza: gli elettrodi di grafite ad altissima potenza hanno una bassa resistenza, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di energia durante la produzione di acciaio.
Basso coefficiente di espansione termica: gli elettrodi di grafite ad altissima potenza hanno un basso coefficiente di espansione termica, rendendoli meno suscettibili a scosse termiche e crepe.
Alta resistenza meccanica: gli elettrodi di grafite ad altissima potenza hanno una elevata resistenza meccanica, in grado di resistere alle sollecitazioni fisiche del processo di fabbricazione dell'acciaio.
Alta resistenza chimica: gli elettrodi di grafite ad altissima potenza hanno un'elevata resistenza chimica, resistendo alla corrosione e all'erosione da sostanze chimiche incontrate durante la produzione dell'acciaio.
Parametri del prodotto dell'elettrodo di grafite
Elettrodi di grafite di grado EG/RP sono utilizzati nei forni ad arco elettrico, di raffinazione, di ferroleghe e di forni ad arco sommerso
Proprietà | Unità di misura | Valori tipici | |||
Diametro | mm | 75-150 | 200-350 | 400-600 | 700 |
Densità di massa | g/cm3 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.58 |
Impurità delle ceneri | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Resistenza elettrica specifica | - Oh, sì.•m | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
coefficiente di espansione termica lineare, 20-520 o- Sì. | 10-6•1/°С | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
Forza flessibile | MPa | 11 | 11 | 9 | 8 |
Modulo di elasticità (modulo di Young) | GPa | 9 | 7 | 7 | 7 |
Elettrodi di grafite di grado EGP/HPsono utilizzati nei forni ad arco elettrico ad alta potenza e nei forni a cucchiaia
Proprietà | Unità di misura | Valori tipici | |
Diametro | mm | 200-350 | 400-500 |
Densità di massa | g/cm3 | 1.70 | 1.70 |
Impurità delle ceneri | % | 0.2 | 0.2 |
Resistenza elettrica specifica | - Non si può. | 6.5 | 6.5 |
coefficiente di espansione termica lineare, 20-520 o- Sì. | 10-6•1/°С | 2.4 | 2.4 |
Forza flessibile | MPa | 16 | 14 |
Modulo di elasticità (modulo di Young) | GPa | 9 | 9 |
Elettrodi di grafite di grado EGSP/UHPutilizzati nei forni ad arco elettrico ad altissima potenza e nei forni a cucchiaia
Proprietà | Unità di misura | Valori tipici | |
Diametro | mm | 350-450 | 500-650 |
Densità di massa | g/cm3 | 1.72 | 1.70 |
Impurità delle ceneri | % | 0.2 | 0.2 |
Resistenza elettrica specifica | - Oh, sì.•m | 6.0 | 5.1 |
coefficiente di espansione termica lineare, 20-520 o- Sì. | 10-6•1/°С | 2.1 | 1.3 |
Forza flessibile | MPa | 15 | 12 |
Modulo di elasticità (modulo di Young) | GPa | 10 | 11 |
Tetti per elettrodi di grafite
Proprietà | Unità di misura | Valori tipici | |||
Diametro | mm | 75-150 | 200-350 | 400-550 | 600-700 |
Densità di massa | g/cm3 | 1.68 | 1.77 | 1.80 | 1.82 |
Impurità delle ceneri | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Resistenza elettrica specifica | - Oh, sì.•m | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
coefficiente di espansione termica lineare, 20-520 o- Sì. | 10-6•1/°С | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Forza flessibile | MPa | 16 | 17 | 22 | 23 |
Modulo di elasticità (modulo di Young) | GPa | - | 17 | 17 | 18 |
Nota: Il sopra valori sono media valori - e loro fare - No, no. costituiscono a) Specificità
Imballaggio & Sviluppoivery
NOTA: i dati di cui sopra sono solo standard di YB / T, il prodotto effettivo è molto diverso da quello di cui sopra.
Servizio: possiamo fornirvi campioni gratuiti, opuscoli, rapporti di prove di laboratorio, rapporti industriali, ecc.
Benvenuti alla nostra fabbrica e società per una visita!
Profilo aziendale
ZHENAN è nel settore delle ferroleghe da 3 anni. è un produttore e fornitore leader di ferro silicio, silicio manganese, silicio metallo, carburo di silicio, silicio ad alto tenore di carbonio e così via.la nostra azienda è un'impresa di produzione di grandi dimensioni che integra ricerca, sviluppo, produzione e vendita.
La nostra azienda si trova nella città di Anyang, provincia di Henan in Cina con una superficie totale di circa 15.000 mq. Con molti anni di crescita e sviluppo, la nostra azienda ha forni di fusione avanzati nazionali,linee di produzione di triturazione e screening con una produzione annua di 20000 tonnellate.Al momento ha due laboratori e un centro di prova di materiali metallurgici con dozzine di ricercatori senior.I prodotti sono forniti a molte grandi e medie imprese siderurgiche cinesi., e esportato in Giappone, Corea, India, Europa e Stati Uniti.
RFQ
D: Lei è un produttore o un commerciante?
A: Siamo veramente un produttore, non solo possiamo fornire i prodotti di alta qualità con il miglior prezzo, ma anche offrire il miglior servizio pre-vendita e post-servizio.
D.: Quali sono i vostri standard?
R: I nostri prodotti soddisfano gli standard, come ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS ecc. I test di terze parti sono tutti disponibili per noi.
Q: Qual è il tempo di consegna?
R: Di solito ci vogliono circa 15-20 giorni dopo aver ricevuto la PO.
Persona di contatto: Mr. xie
Telefono: + 8615896822096
Fax: 86-372-5055135