Dettagli:
|
Grado: | UHP (Ultra High Power), HP (High Power), RP (Regular Power), UHP, RP | Espansione termica: | 1.5, 1.1-1.4, ≤2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Densità apparente (g/cm3): | 10,58 - 1,76 G/cc, 1,6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 g/cc | Resistenza (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Micro Ohm.m, 4,8-5,8μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0-9.5 |
Distanze: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700 | Tipo: | Blocco di elettrodi, polvere di elettrodi, bullone di elettrodi, elettrodo di grafite con capezzoli, |
Resistenza alla flessione (N/m2): | 8-12 MPa, 11,0min, 9 - 16 MPa, 11, 10.0 | ||
Evidenziare: | Elettrodo di grafite da 75 mm,Elettrodo di grafite da 700 mm,Elettrodo di grafite EAF LF |
Applicazioni di elettrodi di grafite ad altissima potenza
Gli elettrodi di grafite ad altissima potenza sono utilizzati principalmente nel processo di fabbricazione dell'acciaio tramite forni ad arco elettrico (EAF).Il processo di fabbricazione dell'acciaio EAF consiste nell'uso di elettrodi di grafite ad altissima potenza per fondere il rottame di acciaio nel fornoGli elettrodi di grafite ad altissima potenza sono utilizzati anche in altri processi di produzione di metalli, come la produzione di alluminio e titanio.
Dimensionicon una lunghezza di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm
Numero nominale diametro, mm |
Diametro tipico | Diametro ammissibile, mm | Lunghezza nominale, mm | ||
mm | massimo | massimo | minimo | ||
75 | 76 | 3 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 |
100 | 102 | 4 | 103 | 98 | 1000/1200/1500 |
125 | 130 | 5 | 132 | 127 | 1000/1200/1500 |
150 | 152 | 6 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 |
175 | 178 | 7 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 |
200 | 203 | 8 | 205 | 200 | 1500/1800 |
225 | 229 | 9 | 230 | 225 | 1500/1800 |
250 | 254 | 10 | 256 | 251 | 1500/1800 |
300 | 305 | 11 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
350 | 356 | 12 | 357 | 352 | 1500/1800/2100 |
400 | 406 | 16 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
450 | 457 | 18 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
550 | 559 | 22 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
600 | 610 | 24 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
650 | 662 | 26 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
700 | 711 | 28 | 714 | 708 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
Imballaggio & Sviluppoivery
NOTA: i dati di cui sopra sono solo standard di YB / T, il prodotto effettivo è molto diverso da quello di cui sopra.
Servizio: possiamo fornirvi campioni gratuiti, opuscoli, rapporti di prove di laboratorio, rapporti industriali, ecc.
Benvenuti alla nostra fabbrica e società per una visita!
Profilo aziendale
ZHENAN è nel settore delle ferroleghe da 3 anni. è un produttore e fornitore leader di ferro silicio, silicio manganese, silicio metallo, carburo di silicio, silicio ad alto tenore di carbonio e così via.la nostra azienda è un'impresa di produzione di grandi dimensioni che integra ricerca, sviluppo, produzione e vendita.
La nostra azienda si trova nella città di Anyang, provincia di Henan in Cina con una superficie totale di circa 15.000 mq. Con molti anni di crescita e sviluppo, la nostra azienda ha forni di fusione avanzati nazionali,linee di produzione di triturazione e screening con una produzione annua di 20000 tonnellate.Al momento ha due laboratori e un centro di prova di materiali metallurgici con dozzine di ricercatori senior.I prodotti sono forniti a molte grandi e medie imprese siderurgiche cinesi., e esportato in Giappone, Corea, India, Europa e Stati Uniti.
RFQ
D: Lei è un produttore o un commerciante?
A: Siamo veramente un produttore, non solo possiamo fornire i prodotti di alta qualità con il miglior prezzo, ma anche offrire il miglior servizio pre-vendita e post-servizio.
D.: Quali sono i vostri standard?
R: I nostri prodotti soddisfano gli standard, come ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS ecc. I test di terze parti sono tutti disponibili per noi.
Q: Qual è il tempo di consegna?
R: Di solito ci vogliono circa 15-20 giorni dopo aver ricevuto la PO.
Persona di contatto: Mr. xie
Telefono: + 8615896822096
Fax: 86-372-5055135