Dettagli:
|
Grado: | UHP (Ultra High Power), HP (High Power), RP (Regular Power), UHP, RP | Espansione termica: | 1.5, 1.1-1.4, ≤2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Densità apparente (g/cm3): | 10,58 - 1,76 G/cc, 1,6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 g/cc | Resistenza (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Micro Ohm.m, 4,8-5,8μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0-9.5 |
Distanze: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700 | Tipo: | Blocco di elettrodi, polvere di elettrodi, bullone di elettrodi, elettrodo di grafite con capezzoli, |
Evidenziare: | UHP500 elettrodo di grafite,Elettrodo di grafite UHP450,UHP400 elettrodo di grafite |
Applicazioni di elettrodi di grafite ad altissima potenza
Gli elettrodi di grafite ad altissima potenza sono utilizzati principalmente nel processo di fabbricazione dell'acciaio tramite forni ad arco elettrico (EAF).Il processo di fabbricazione dell'acciaio EAF consiste nell'uso di elettrodi di grafite ad altissima potenza per fondere il rottame di acciaio nel fornoGli elettrodi di grafite ad altissima potenza sono utilizzati anche in altri processi di produzione di metalli, come la produzione di alluminio e titanio.
Diametri effettivi | Lunghezze effettive | ||||||
- Sì. | - Sì. | Max. | Minore | Un punto difficile. | Distanze | Tolleranza | Dimensione della righe |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ± 100 | - 275 |
250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
± 100 | - 400. |
800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 |
Imballaggio & Sviluppoivery
NOTA: i dati di cui sopra sono solo standard di YB / T, il prodotto effettivo è molto diverso da quello di cui sopra.
Servizio: possiamo fornirvi campioni gratuiti, opuscoli, rapporti di prove di laboratorio, rapporti industriali, ecc.
Benvenuti alla nostra fabbrica e società per una visita!
Profilo aziendale
ZhenAn è nel settore delle ferroleghe da 30 anni, è un produttore e fornitore leader di ferro silicio, silicio manganese, silicio metallo, carburo di silicio,silicio ad alto tenore di carbonio e così viaLa nostra azienda è una grande impresa produttiva che integra ricerca, sviluppo, produzione e vendita.
La nostra azienda si trova nella città di Anyang, provincia di Henan in Cina con una superficie totale di circa 15.000 mq. Con molti anni di crescita e sviluppo, la nostra azienda ha forni di fusione avanzati nazionali,linee di produzione di triturazione e screening con una produzione annua di 20000 tonnellate.Al momento ha due laboratori e un centro di prova di materiali metallurgici con dozzine di ricercatori senior.I prodotti sono forniti a molte grandi e medie imprese siderurgiche cinesi., e esportato in Giappone, Corea, India, Europa e Stati Uniti.
Domande frequenti
D: Dove posso ottenere informazioni sui prodotti e sui prezzi?
R: Inviaci una richiesta via e-mail, ti contatteremo quando riceveremo la tua e-mail, oppure contattaci tramite chat app.
D: Qual è il termine di consegna?
A: FOB, CFR, CIF, ecc.
D: Come consegnare la merce?
R: Consegniamo le merci in camion al porto o caricandoli in container in fabbrica.
D: Lei è una società commerciale o una fabbrica?
R: Siamo fabbrica diretta e abbiamo la macchina più avanzata e circa 200 dipendenti nel nostro laboratorio di 30000m2.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: 2-3 settimane dopo aver ricevuto l'acconto.
Persona di contatto: Mr. xie