|
Dettagli:
|
| Colore: | Argento | Zn (min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Luogo di origine: | Cina |
| Trattamento superficiale: | zincato | Imballaggio: | Secondo la tua richiesta |
| Evidenziare: | 0.5 mm di filo di zinco puro,Filo di zinco flessibile per saldatura,Filo di zinco lucido per esperimenti elettrochimici |
||
Il filo di zinco puro con un diametro di 0,5 mm e una finitura lucida è apprezzato per la sua flessibilità, pulizia e facilità d'uso, rendendolo adatto sia per l'artigianato che per esperimenti scientifici di base. Il diametro di 0,5 mm è sottile e facile da piegare, torcere o tagliare, il che è perfetto per mani piccole o progetti delicati.
Viene spesso utilizzato nell'elettronica fai-da-te, nella costruzione di modelli o nell'artigianato decorativo, dove è necessario un filo metallico sottile. La finitura lucida significa che la superficie è liscia e brillante, migliorando il suo aspetto visivo per applicazioni visibili e riducendo le imperfezioni superficiali che potrebbero interferire con le reazioni elettriche o chimiche.
Nei laboratori scientifici, questo filo viene comunemente utilizzato per esperimenti elettrochimici come la costruzione di batterie semplici, lo studio della reattività dei metalli o la dimostrazione di ossidazione e riduzione. Lo zinco è un metallo altamente reattivo che funziona bene come elettrodo. La dimensione di 0,5 mm consente un uso controllato, consentendo agli utenti di regolare l'area superficiale esposta nelle reazioni. La sua flessibilità aiuta anche a creare configurazioni sperimentali personalizzate o a collegare componenti.
Poiché il filo è puro e pulito, reagisce in modo coerente, fornendo risultati più accurati negli esperimenti. È anche sicuro e facile da maneggiare, il che è ideale per scopi didattici. Che si tratti di progetti creativi o di apprendimento in classe, il filo di zinco puro da 0,5 mm è un materiale versatile e facile da usare con molti usi pratici.
| Prodotto | Zn(min) | IMPURITÀ (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Filo di zinco 99,995% | 99,995% | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Filo di zinco 99,990% | 99,990% | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Prodotto | Zn(min) | Ni-% | IMPURITÀ (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Filo di zinco a resistenza media | resto | 0,001-0,0035 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Prodotto | Zn(min) | xxx-% | IMPURITÀ (max)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Filo di zinco ad alta resistenza | resto | 0,008-0,016 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Persona di contatto: Mr. xie