|
Dettagli:
|
| Colore: | Argento | Zn (min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Luogo di origine: | Cina |
| Trattamento superficiale: | zincato | Imballaggio: | Secondo la tua richiesta |
| Evidenziare: | filo di zinco a bassa temperatura,filo di zinco per prove di fiamma,filo di zinco argenteo brillante |
||
Il filo di zinco a bassa temperatura con diametri da 0,5 mm a 1,5 mm e una finitura argentata brillante è appositamente progettato per test di fiamma, dimostrazioni didattiche e reazioni metalliche controllate. Il suo basso punto di fusione (circa 420°C) e la superficie pulita lo rendono ideale per esperimenti scientifici e dimostrazioni visive in cui precisione e sicurezza sono importanti.
La gamma di diametri da 0,5 mm a 1,5 mm consente agli utenti di selezionare lo spessore del filo più appropriato per il loro test specifico: fili più sottili (0,5 mm-1,0 mm) sono migliori per la fusione rapida e i test di fiamma fini, mentre i fili più spessi (1,2 mm-1,5 mm) offrono più materiale per reazioni più lunghe o dimostrazioni in classe.
La finitura argentata brillante indica una superficie ad alta purezza, priva di forte ossidazione o contaminanti, che garantisce una combustione pulita e coerente durante i test di fiamma. Questo è particolarmente importante nell'educazione chimica, dove gli studenti osservano la caratteristica fiamma blu-verde prodotta dalla combustione dello zinco.
Il filo viene spesso utilizzato per dimostrare la reattività dei metalli, la colorazione della fiamma e i concetti di base della spettroscopia. Grazie alla sua bassa soglia di fusione e alla combustione pulita, questo filo di zinco viene utilizzato anche in prove di spruzzatura termica, test di metallurgia su piccola scala ed esperimenti di saldatura. Le sue dimensioni gestibili, l'aspetto brillante e le caratteristiche di manipolazione sicura lo rendono una scelta preferita per laboratori, aule e strutture di ricerca e sviluppo.
| Prodotto | Zn(min) | IMPURITÀ (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Filo di zinco 99,995% | 99,995% | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Filo di zinco 99,990% | 99,990% | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Prodotto | Zn(min) | Ni-% | IMPURITÀ (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Filo di zinco a resistenza media | resto | 0,001-0,0035 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Prodotto | Zn(min) | xxx-% | IMPURITÀ (max)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Filo di zinco ad alta resistenza | resto | 0,008-0,016 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Persona di contatto: Mr. xie