|
Dettagli:
|
| Colore: | Argento | Zn (min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Luogo di origine: | Cina |
| Trattamento superficiale: | zincato | Imballaggio: | Secondo la tua richiesta |
| Evidenziare: | 3.0mm filo di zinco di grado militare,filo di zinco anti-corrosione per uso pesante,attrezzature per esterni filo di zinco |
||
Il filo di zinco di grado militare con un diametro di 3,0 mm è un materiale resistente alla corrosione, progettato per attrezzature all'aperto, applicazioni di difesa e ambienti robusti.Il suo grande diametro e le sue proprietà anticorrosione lo rendono ideale per il supporto strutturale, di fissaggio e di protezione in condizioni difficili.
Il diametro di 3,0 mm fornisce una resistenza e una durata eccezionali, consentendo al filo di sopportare un peso, una tensione o un abrasione significativi.costruzione di barriereLa sua classificazione militare garantisce che soddisfi elevati standard di affidabilità, prestazioni e resistenza all'usura ambientale.
Lo zinco, per sua natura, offre una buona resistenza alla corrosione, e quando viene utilizzato in formati più spessi come il filo da 3,0 mm, è spesso ulteriormente trattato o legato per migliorare la durata contro pioggia, neve, raggi UV,e esposizione all'acqua salata?Sfide comuni nell'uso militare o in campo all'apertoQuesto rende il filo ideale per recinzioni, rifugi temporanei, legamenti di attrezzature o ancoraggio a terra.
Le sue proprietà anti-corrosione garantiscono una durata di vita più lunga con un mantenimento minimo, anche in climi difficili o zone di combattimento.con una superficie rivestita di zinco o di leghe costruita per resistere agli elementi.
| Prodotto | Zn (min) | Impurità (massimo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 990,995% di filo di zinco | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% filo di zinco | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Prodotto | Zn (min) | Ni-% | Impurità (massimo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sd | |||
| Filato di zinco di resistenza media | restante | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Prodotto | Zn (min) | xxx-% | Impurità (massimo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sd | |||
| Filati di zinco ad alta resistenza | restante | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Abbiamo la nostra fabbrica.
Accogliamo i clienti da tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica e gli uffici.
Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test e, su richiesta, possiamo fornirvi un rapporto di ispezione della qualità.
Se è di taglia normale e lo abbiamo in magazzino, forniremo un campione gratuito.
Abbiamo oltre 30 anni di esperienza nella vendita di acciaio, una linea di produzione stabile e un sistema di test completo.
Persona di contatto: Mr. xie