|
Dettagli:
|
| Colore: | Argento | Zn (min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Luogo di origine: | Cina |
| Trattamento superficiale: | zincato | Imballaggio: | Secondo la tua richiesta |
| Evidenziare: | 99.99 filo di zinco puro,filo di zinco elettroplatabile 0,8 mm |
||
Il filo di zinco in grado di elettroplatazione, puro al 99,99%, di diametro di 0,8 mm e con una finitura brillante, è un materiale di alta qualità specificamente progettato per l'elettroplatazione, la finitura dei metalli,e processi di rivestimento di precisioneLa sua elevata purezza e la sua superficie pulita garantiscono uno strato di zinco uniforme, aderente e resistente alla corrosione su metalli comuni come acciaio o ferro.
La purezza del 99,99% significa che il filo è privo di impurità come piombo, ferro o cadmio, che potrebbero contaminare il bagno di rivestimento o provocare difetti come rivestimenti irregolari o scarsa adesione.Questo livello di purezza è essenziale nelle linee industriali di galvanoplastica, finitura metallica di precisione e applicazioni di qualità critica.
Il diametro di 0,8 mm è ideale per la preparazione di anodi di zinco o per l'uso diretto in impianti di elettroplatazione su piccola scala.fornire una fornitura costante di ioni di zinco per il rivestimentoLa finitura luminosa indica una superficie liscia, priva di ossidi, che si dissolve in modo pulito, contribuendo a un rivestimento finale lucido e speculare sul pezzo da lavorare.
Questo tipo di filo è comunemente usato per produrre elettroliti di zinco o come anodo nei bagni di galvanizzazione, dove aiuta a ottenere un rivestimento protettivo, decorativo o funzionale di zinco.È ampiamente applicato nelle parti automobilistiche, elementi di fissaggio, hardware e piccoli componenti metallici che richiedono resistenza alla ruggine.
In sintesi, il filo di zinco puro al 99,99% (0,8 mm, luminoso) è una scelta eccellente per la galvanoplastica, offrendo elevata purezza, prestazioni costanti,e qualità superiore del rivestimento per applicazioni industriali e di precisione.
| Prodotto | Zn (min) | Impurità (massimo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 990,995% di filo di zinco | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% filo di zinco | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Prodotto | Zn (min) | Ni-% | Impurità (massimo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sd | |||
| Filato di zinco di resistenza media | restante | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Prodotto | Zn (min) | xxx-% | Impurità (massimo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sd | |||
| Filati di zinco ad alta resistenza | restante | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Persona di contatto: Mr. xie