|
Dettagli:
|
| Colore: | Argento | Zn (min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Luogo di origine: | Cina |
| Trattamento superficiale: | zincato | Imballaggio: | Secondo la tua richiesta |
| Evidenziare: | filo di zinco da 2 mm per esperimenti di laboratorio,filtri metallici di zinco per la chimica,filo di zinco resistente alle sostanze chimiche 2 mm |
||
Il filo metallico di zinco con un diametro di 2 mm è un materiale versatile e facile da maneggiare comunemente utilizzato nei laboratori scolastici, negli esperimenti universitari e nella ricerca chimica di base.Il suo spessore moderato offre un buon equilibrio tra resistenza e reattività, che lo rende adatto a dimostrazioni, reazioni e apprendimento pratico.
Nei laboratori di chimica, il filo di zinco da 2 mm è spesso usato nelle reazioni a singolo spostamento,come la reazione con l'acido cloridrico per produrre idrogeno gassoso o la sostituzione del rame da soluzioni di solfato di rameQuesti esperimenti aiutano gli studenti a comprendere i processi di ossidazione-riduzione (redox), serie di reattività dei metalli e legami chimici.
Il diametro di 2 mm è facile da tagliare, piegare o avvolgere, consentendo l'uso in una varietà di impostazioni sperimentali.La sua forma metallica solida garantisce reazioni costanti ed è ideale per celle elettrochimiche, esperimenti galvanici o studi di corrosione.
Gli insegnanti e i ricercatori apprezzano anche la sua dimensione visibile e gestibile, che è adatta per dimostrazioni in classe o test analitici su piccola scala.a seconda del trattamento superficialeIn generale, il filo metallo di zinco da 2 mm è un filo sicuro, pratico,e materiale didattico per esplorare concetti fondamentali di chimica in modo pratico.
| Prodotto | Zn (min) | Impurità (massimo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 990,995% di filo di zinco | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% filo di zinco | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Prodotto | Zn (min) | Ni-% | Impurità (massimo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sd | |||
| Filato di zinco di resistenza media | restante | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Prodotto | Zn (min) | xxx-% | Impurità (massimo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sd | |||
| Filati di zinco ad alta resistenza | restante | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Abbiamo la nostra fabbrica.
Accogliamo i clienti da tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica e gli uffici.
Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test e, su richiesta, possiamo fornirvi un rapporto di ispezione della qualità.
Se è di taglia normale e lo abbiamo in magazzino, forniremo un campione gratuito.
Abbiamo oltre 30 anni di esperienza nella vendita di acciaio, una linea di produzione stabile e un sistema di test completo.
Persona di contatto: Mr. xie