|
Dettagli:
|
| Materiale: | Ferrosilicio | Colore: | Glay d'argento |
|---|---|---|---|
| Forma: | Granulo | Compostion chimico: | Si.C,Al,S,P |
| Utilizzo: | Additivo per la siderurgia | Pacchetto: | 1MT/bag |
| Evidenziare: | Leghe di FeSi per la fabbricazione di acciaio,ferroleghe di silicio ad alta durezza,leghe di ferro silicio con resistenza |
||
| Marchio | Composizione chimica (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Bilancio |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Bilancio |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Bilancio |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Bilancio |
Persona di contatto: Mr. xie