|
Dettagli:
|
| Composizione del prodotto: | Carburo di silicio | Utilizzo: | Fabbricazione a partire da materiali di calzatura o di calzatura |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero, verde | Applicazione: | Fabbricazione a partire da materiali di calzatura o di calzatura |
| Marca: | ZHENAN | Materiale: | SIC |
| Metrica della qualità | Valore garantito | Profil fisico | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Contenuto di SiC (min) | 880,0% | Distribuzione delle dimensioni | 1.0 mm - 10.0 mm |
| Carbonio fisso (C) | 20,5% - 4,5% | Punto di fusione | 2,700°C (sublimazione) |
| Alumini (Al) | ≤ 1,0% | Durezza | 90,0 Mohs |
| Sulfuro (S) | ≤ 0,05% | Densità di massa | 10,48 - 1,55 g/cm3 |
| Acido nitrico (N) | ≤ 0,015% | Umidità (Max) | 00,4% |
Persona di contatto: Mr. xie