|
Dettagli:
|
| Contenuto di vanadio: | 78-82% | Punto di fusione: | 1887ºC |
|---|---|---|---|
| Punto di ebollizione: | 3337ºC | Modulo: | Grumo/lega solida |
| Gamma di dimensioni: | 10-50 mm | Composizione principale: | Fe+V |
| Evidenziare: | Lega di Ferro Vanadio FeV70,Ferro Vanadio per la produzione di acciaio,Lega resistente all'usura FeV80 |
||
| Articolo | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Prodotto | Lega Ferro Vanadio | Lega Ferro Vanadio |
| Vanadio (V) | ≥70% | ≥80% |
| Ferro (Fe) | Bilancio | Bilancio |
| Forma | Lump | Lump |
| Carbonio (C), Silicio (Si), Manganese (Mn), Fosforo (P), Zolfo (S), Alluminio (Al) | Secondo specifica concordata | |
| COA & SDS | Disponibile | Disponibile |
| Fattore | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Contenuto Minimo di V | ≥70% | ≥80% |
| Concentrazione di V | Alta | Più Alta |
| Quantità di Aggiunta per Stesso Obiettivo di V | Relativamente Più Alta | Relativamente Più Bassa |
Persona di contatto: Mr. xie